La capital misionera vivió una verdadera fiesta del deporte con el desarrollo de la Maratón Posadas 2026, una jornada que reunió a cientos de corredores de la región y el país. En la prueba máxima de los 42K, la categoría masculina consagró a Gabriel Omar Saj tras un impecable registro de 2:42:15, escoltado en el podio por Dario Piñeiro y Gabriel Da Silva. Por su parte, en la rama femenina de la maratón principal, Maria Elena Rodríguez se adueñó del primer lugar con una marca de 3:38:55, seguida por Melina Andruskevicz y Soledad Parodi.
La media maratón de 21K ofreció un espectáculo de alto nivel y gran velocidad en el circuito costero. En caballeros, Josias Gabriel Ickert se impuso con autoridad al detener el cronómetro en 1:12:40, superando a Gustavo Da Silva y Abelardo Caceres. En damas, la victoria fue para Yamila Yisel Machado, quien se quedó con el puesto de honor tras registrar un tiempo de 1:30:23, acompañada en los escalones principales por Natalia Martinez y Cinthia Luraghi Martinez.
En el trayecto competitivo de 10K, Anibal Fabian Andrade voló sobre el asfalto y se adjudicó la cima masculina con un tiempo de 35:06, escoltado por Juan José Toledo y Nicolas Solis. En la clasificación femenina de esta distancia, Cinthia Soto encabezó la nómina al cruzar la meta en 47:21, secundada por Carolina Pedrozo y Rocio Melgarejo. En la modalidad adaptada de 10K Discapacidad, los triunfos correspondieron a Juan Esteban Da Cunha en varones y Carmen Medina Britez en mujeres.
La multitudinaria distancia de 5K completó la grilla de campeones con actuaciones muy veloces. David Ratier resultó el ganador en la rama masculina con una marca de 21:25, mientras que Rafaela Roman hizo lo propio entre las damas al registrar 23:03. Finalmente, en la categoría 5K Discapacidad, los aplausos mayores y los primeros puestos se los llevaron Santiago Piñero Dos Santos en caballeros y Ambar Vellbach Mendez en damas.
Mirá todos los ganadores de la Maratón Posadas 2026
42K General
Femenino (Female)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada / Último Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | RODRÍGUEZ, Maria Elena | F 30-34 (1.) | 3:38:55 | 3:38:53 | Llegó @ 10:08:55 |
| 2. | 104 | ANDRUSKEVICZ, Melina | F 40-44 (1.) | 3:48:52 | 3:48:47 | Llegó @ 10:18:52 |
| 3. | 108 | PARODI, Soledad Noemi | F 30-34 (2.) | 3:49:09 | 3:49:08 | Llegó @ 10:19:09 |
| 4. | 69 | STATKIEWICH, Mariela | F 35-39 | 3:46:19 | 3:46:14 | LLEGADA: 4:00:44 @ 10:30:44 |
| 5. | 57 | RODRIGUES, Edineia | F 50-54 | 3:29:06 | 3:28:59 | Parcial 14: 3:55:26 @ 10:25:26 |
| 6. | 86 | NUÑEZ DE GOMES, Luz Del Alba | F 35-39 | 3:42:30 | 3:42:27 | Parcial 14: 4:10:13 @ 10:40:13 |
| 7. | 66 | KROZKIN, Giselle | F 50-54 | 3:45:13 | 3:45:07 | Parcial 14: 4:13:15 @ 10:43:15 |
| 8. | 103 | VERA, Graciela | F 45-49 | 3:46:28 | 3:46:26 | Parcial 14: 4:15:19 @ 10:45:19 |
| 9. | 65 | CZUBARKO, Laura | F 60-64 | 3:53:08 | 3:53:05 | Parcial 14: 4:22:35 @ 10:52:35 |
| 10. | 110 | MACIEL, María | F 35-39 | 3:32:08 | 3:32:05 | Parcial 13: 4:03:38 @ 10:33:38 |
42K General
Masculino (Male)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | SAJ, Gabriel Omar | M 30-34 (1.) | 2:42:15 | 2:42:14 | Llegó @ 09:12:15 |
| 2. | 81 | PIÑEIRO, Dario Esteban | M 50-54 (1.) | 2:49:36 | 2:49:35 | Llegó @ 09:19:36 |
| 3. | 114 | DA SILVA, Gabriel Ramón | M 35-39 (1.) | 2:52:02 | 2:52:00 | Llegó @ 09:22:02 |
| 4. | 80 | RODRIGUEZ, Nelson Gerasimo | M 45-49 (1.) | 2:54:42 | 2:54:39 | Llegó @ 09:24:42 |
| 5. | 88 | OLIVERA, Josue | M 40-44 (1.) | 2:55:52 | 2:55:50 | Llegó @ 09:25:52 |
| 6. | 119 | GODOY, Adrian | M 35-39 (2.) | 2:58:06 | 2:58:04 | Llegó @ 09:28:06 |
| 7. | 75 | BOCANEGRA, Francisco | M 35-39 (3.) | 2:58:06 | 2:58:05 | Llegó @ 09:28:06 |
| 8. | 62 | ROGGIA FAORO, Guilherme | M 35-39 (4.) | 3:07:04 | 3:07:02 | Llegó @ 09:37:04 |
| 9. | 64 | SILVERO, Silvio | M 40-44 (2.) | 3:17:15 | 3:17:12 | Llegó @ 09:47:15 |
| 10. | 98 | WIDMANN, Javier Luis | M 35-39 (5.) | 3:21:02 | 3:20:59 | Llegó @ 09:51:02 |
21K General
Femenino (Female)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2374 | MACHADO, Yamila Yisel | F 35-39 (1.) | 1:30:23 | 1:30:21 | Llegó @ 09:00:23 |
| 2. | 2371 | MARTINEZ, Natalia Soledad | F 40-44 (1.) | 1:34:13 | 1:34:09 | Llegó @ 09:04:13 |
| 3. | 2088 | LURAGHI MARTINEZ, Cinthia Camila | F 40-44 (2.) | 1:34:51 | 1:34:47 | Llegó @ 09:04:51 |
| 4. | 2415 | SCHERBAK, Natalia | F 40-44 (3.) | 1:43:26 | 1:43:24 | Llegó @ 09:13:26 |
| 5. | 2388 | MARTÍNEZ D, María José | F 35-39 (2.) | 1:44:01 | 1:43:46 | Llegó @ 09:14:01 |
| 6. | 2391 | IBARRA, Veronica | F 40-44 (4.) | 1:44:10 | 1:43:55 | Llegó @ 09:14:10 |
| 7. | 2336 | SOTO, Vanesa | F 45-49 (1.) | 1:44:58 | 1:44:57 | Llegó @ 09:14:58 |
| 8. | 2233 | BAREIRO, Michelle Anahí | F 30-34 (1.) | 1:45:42 | 1:45:39 | Llegó @ 09:15:42 |
| 9. | 2380 | PEREIRA, María Virginia | F 35-39 (3.) | 1:46:53 | 1:46:49 | Llegó @ 09:16:53 |
| 10. | 2272 | BENTANCOR, Elsa Beatriz | F 35-39 (4.) | 1:48:43 | 1:48:30 | Llegó @ 09:18:43 |
Masculino (Male)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2270 | ICKERT, Josias Gabriel | M 25-29 (1.) | 1:12:40 | 1:12:39 | Llegó @ 08:42:40 |
| 2. | 2496 | DA SILVA, Gustavo Ariel | M 30-34 (1.) | 1:17:46 | 1:17:46 | Llegó @ 08:47:46 |
| 3. | 90 | CACERES, Abelardo | M 25-29 (2.) | 1:18:15 | 1:18:13 | Llegó @ 08:48:15 |
| 4. | 2359 | VÁZQUEZ, Juan José | M 35-39 (1.) | 1:21:08 | 1:21:07 | Llegó @ 08:51:08 |
| 5. | 2423 | BORDON, Matias | M 30-34 (2.) | 1:22:49 | 1:22:49 | Llegó @ 08:52:49 |
| 6. | 2399 | ORTIGOZA, Eduardo | M 25-29 (3.) | 1:23:24 | 1:23:19 | Llegó @ 08:53:24 |
| 7. | 2293 | ABEL, Carlos | M 35-39 (2.) | 1:23:49 | 1:23:42 | Llegó @ 08:53:49 |
| 8. | 2409 | SOTO, Juan | M 35-39 (3.) | 1:23:50 | 1:23:45 | Llegó @ 08:53:50 |
| 9. | 2422 | NUÑEZ, Felipe Facundo Andres | M 20-24 (1.) | 1:25:30 | 1:25:22 | Llegó @ 08:55:30 |
| 10. | 2456 | SANABRIA, Fabián Antonio | M 40-44 (1.) | 1:25:39 | 1:25:34 | Llegó @ 08:55:39 |
10K General
Femenino (Female)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1145 | SOTO, Cinthia | F 35-39 (1.) | 0:47:21 | 0:47:14 | Llegó @ 08:17:21 |
| 2. | 1048 | PEDROZO, Carolina | F 40-44 (1.) | 0:48:02 | 0:47:59 | Llegó @ 08:18:02 |
| 3. | 1528 | MELGAREJO, Rocio | F 45-49 (1.) | 0:48:12 | 0:48:08 | Llegó @ 08:18:12 |
| 4. | 1525 | KOMJATI, Jorgelina | F 30-34 (1.) | 0:48:30 | 0:48:21 | Llegó @ 08:18:30 |
| 5. | 1614 | PEDERSEN, Yanina | F 35-39 (2.) | 0:48:38 | 0:48:37 | Llegó @ 08:18:38 |
| 6. | 1532 | BRITEZ, Yesica | F 35-39 (3.) | 0:49:26 | 0:49:22 | Llegó @ 08:19:26 |
| 7. | 1310 | RONDELLI SILVA, Carolina | F 40-44 (2.) | 0:49:30 | 0:49:27 | Llegó @ 08:19:30 |
| 8. | 1425 | DA SILVA, Daniela Analía | F 30-34 (2.) | 0:50:02 | 0:50:02 | Llegó @ 08:20:02 |
| 9. | 1424 | MEURER, Marciana | F 35-39 (4.) | 0:50:04 | 0:49:58 | Llegó @ 08:20:04 |
| 10. | 1325 | HITZ, Yanina | F 25-29 (1.) | 0:50:14 | 0:50:09 | Llegó @ 08:20:14 |
Masculino (Male)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1601 | ANDRADE, Anibal Fabian | M 30-34 (1.) | 0:35:06 | 0:35:06 | Llegó @ 08:05:06 |
| 2. | 1113 | TOLEDO, Juan José | M 30-34 (2.) | 0:36:57 | 0:36:57 | Llegó @ 08:06:57 |
| 3. | 1510 | SOLIS, Nicolas Eduardo | M 25-29 (1.) | 0:37:17 | 0:37:17 | Llegó @ 08:07:17 |
| 4. | 1593 | DA COSTA ELIZECHE, Jorge | M 25-29 (2.) | 0:38:25 | 0:38:20 | Llegó @ 08:08:25 |
| 5. | 1042 | MAZUREK, Frank | M 25-29 (3.) | 0:38:35 | 0:38:31 | Llegó @ 08:08:35 |
| 6. | 1230 | CARDOZO, Pedro Emanuel | M 25-29 (4.) | 0:39:36 | 0:39:33 | Llegó @ 08:09:36 |
| 7. | 1383 | VALENZUELA, Guido Ezequiel | M 35-39 (1.) | 0:39:49 | 0:39:44 | Llegó @ 08:09:49 |
| 8. | 1139 | FRAGA, Juan Ignacio | M 25-29 (5.) | 0:40:01 | 0:39:59 | Llegó @ 08:10:01 |
| 9. | 1363 | FIGUEREDO, Gonzalo | M 20-24 (1.) | 0:41:00 | 0:40:56 | Llegó @ 08:11:00 |
| 10. | 1322 | AYALA, Jose | M 30-34 (3.) | 0:41:14 | 0:41:14 | Llegó @ 08:11:14 |
10K Discapacidad
Femenino (Female)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1340 | MEDINA BRITEZ, Carmen Marisol | F 30+ (1.) | 1:09:01 | 1:09:01 | Llegó @ 08:39:01 |
| – | 1537 | BOGADO, Claudia | F 30+ | – | – | – |
Masculino (Male)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1203 | DA CUNHA, Juan Esteban | M 30+ (1.) | 0:45:25 | 0:45:25 | Llegó @ 08:15:25 |
| 2. | 1384 | BOGARIN, Sebastián Misael | M 1-29 (1.) | 0:57:05 | 0:57:05 | Llegó @ 08:27:05 |
| 3. | 1581 | DAHMER, Marcos | M 30+ (2.) | 1:02:04 | 1:02:04 | Llegó @ 08:32:04 |
| 4. | 1295 | ROJAS, Cristian Ivan | M 30+ (3.) | 1:04:12 | 1:03:29 | Llegó @ 08:34:12 |
| – | 1540 | BOGADO, Hugo | M 30+ | – | – | – |
| – | 1543 | ZABAL, Santiago | M 1-29 | – | – | – |
5K General
Femenino (Female)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5111 | ROMAN, Rafaela | F 35-39 (1.) | 0:23:03 | 0:23:03 | Llegó @ 07:53:03 |
| 2. | 5048 | SARMIENTO, Jorgelina | F 35-39 (2.) | 0:26:06 | 0:26:01 | Llegó @ 07:56:06 |
| 3. | 5262 | ROMERO, Nahiara | F 17-19 (1.) | 0:26:49 | 0:26:48 | Llegó @ 07:56:49 |
| 4. | 5289 | ANDERSSON, Marcela | F 25-29 (1.) | 0:27:01 | 0:26:59 | Llegó @ 07:57:01 |
| 5. | 5038 | ACOSTA, Romina Ines | F 40-44 (1.) | 0:27:26 | 0:27:19 | Llegó @ 07:57:26 |
| 6. | 5288 | LUCKMAN, Mirta Margarita | F 40-44 (2.) | 0:27:57 | 0:27:46 | Llegó @ 07:57:57 |
| 7. | 5060 | ALBERTO, María Fernanda | F 30-34 (1.) | 0:28:18 | 0:28:18 | Llegó @ 07:58:18 |
| 8. | 5368 | KUZUK, Jesica | F 20-24 (1.) | 0:29:00 | 0:28:54 | Llegó @ 07:59:00 |
| 9. | 5342 | GALEANO, Gricel | F 40-44 (3.) | 0:29:39 | 0:29:13 | Llegó @ 07:59:39 |
| 10. | 5053 | ALBERTO, Juliana | F 35-39 (3.) | 0:29:58 | 0:29:57 | Llegó @ 07:59:58 |
Masculino (Male)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5292 | RATIER, David | M 17-19 (1.) | 0:21:25 | 0:21:23 | Llegó @ 07:51:25 |
| 2. | 5137 | GARIBALDI, Facundo | M 20-24 (1.) | 0:21:31 | 0:21:30 | Llegó @ 07:51:31 |
| 3. | 5039 | MULAWKA, Leonardo Jose | M 30-34 (1.) | 0:22:30 | 0:22:22 | Llegó @ 07:52:30 |
| 4. | 5699 | RIVERO, Álvaro Martín | M 20-24 (2.) | 0:22:37 | 0:22:36 | Llegó @ 07:52:37 |
| 5. | 5366 | VILLANUEVA, Gabriel | M 30-34 (2.) | 0:22:52 | 0:22:47 | Llegó @ 07:52:52 |
| 6. | 5119 | DE AVILA, Felipe | M 35-39 (1.) | 0:22:56 | 0:22:54 | Llegó @ 07:52:56 |
| 7. | 5312 | MORAVISKI, Jorge Rubén | M 45-49 (1.) | 0:23:10 | 0:23:07 | Llegó @ 07:53:10 |
| 8. | 5209 | MARTEARENA, Jonathan | M 30-34 (3.) | 0:23:17 | 0:23:17 | Llegó @ 07:53:17 |
| 9. | 5386 | PARANÁ, German Gabriel | M 20-24 (3.) | 0:23:23 | 0:23:20 | Llegó @ 07:53:23 |
| 10. | 5268 | RIVAS, David | M 25-29 (1.) | 0:23:36 | 0:23:36 | Llegó @ 07:53:36 |
5K Discapacidad
Femenino (Female)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5680 | VELLBACH MENDEZ, Ambar | F 1-29 (1.) | 0:39:54 | 0:39:07 | Llegó @ 08:09:54 |
| 2. | 5617 | GOMEZ, Liliana Graciela | F 30+ (1.) | 0:44:03 | 0:43:20 | Llegó @ 08:14:03 |
| 3. | 5669 | DUARTE, Teresa | F 30+ (2.) | 0:44:53 | 0:44:10 | Llegó @ 08:14:53 |
| 4. | 5639 | FORNERO, Diana Cristina | F 30+ (3.) | 0:52:37 | 0:52:37 | Llegó @ 08:22:37 |
| 5. | 5431 | GONZÁLEZ, Lourdes Lujan | F 1-29 (2.) | 0:53:10 | 0:53:10 | Llegó @ 08:23:10 |
| 6. | 5169 | SOTO BEZCHLIBIAK, María Mar | F 1-29 (3.) | 0:56:38 | 0:56:18 | Llegó @ 08:26:38 |
| 7. | 5315 | AGUIRRE, Jimena Noelia | F 30+ (4.) | 1:00:29 | 0:59:36 | Llegó @ 08:30:29 |
| – | 5436 | ARIAS, Mercedes | F 30+ | – | – | – |
| – | 5428 | LOPEZ, Johana Vanina | F 1-29 | – | – | – |
| – | 5042 | VAZQUEZ, Luana | F 1-29 | – | – | – |
Masculino (Male)
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | T. Bruto | T. Neto | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5173 | PIÑERO DOS SANTOS, Santiago Gabriel | M 1-29 (1.) | 0:28:29 | 0:28:29 | Llegó @ 07:58:29 |
| 2. | 5029 | ZELAYA, Jonathan Agustín | M 1-29 (2.) | 0:34:36 | 0:34:36 | Llegó @ 08:04:36 |
| 3. | 5213 | SANCHEZ, Carlos Ramon | M 1-29 (3.) | 0:34:49 | 0:34:49 | Llegó @ 08:04:49 |
| 4. | 5170 | SALINAS, Sergio Sebastian | M 30+ (1.) | 0:37:50 | 0:37:50 | Llegó @ 08:07:50 |
| 5. | 5168 | MEDINA, Denis | M 30+ (2.) | 0:37:55 | 0:37:55 | Llegó @ 08:07:55 |
| 6. | 5477 | BRUNNER, David Nahual | M 1-29 (4.) | 0:38:18 | 0:38:18 | Llegó @ 08:08:18 |
| 7. | 5358 | VUOTTO, Franco Tomas | M 1-29 (5.) | 0:43:51 | 0:43:51 | Llegó @ 08:13:51 |
| 8. | 5370 | RIVAS, Roberto Raul | M 30+ (3.) | 0:43:57 | 0:43:57 | Llegó @ 08:13:57 |
| 9. | 5632 | RIVAS, Tobías Ariel | M 1-29 (6.) | 0:51:16 | 0:51:16 | Llegó @ 08:21:16 |
| 10. | 5267 | GIMENEZ, Mario Fernando | M 30+ (4.) | 0:56:36 | 0:56:36 | Llegó @ 08:26:36 |